1
/
of
4
Nick's
Nick's Protein Wafer Chocolate 40g
Nick's Protein Wafer Chocolate 40g
Regular price
€2,75 EUR
Regular price
Sale price
€2,75 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Our Protein Wafer Orange is filled with orange-flavored protein. A crispy biscuit bar dipped in milk chocolate with a layer of soft protein with a fresh orange flavor. Containing a whopping 25% protein, it's the perfect snack to fill you up with energy.
Loaded with essential vitamins and prebiotic fibers and is also both gluten-free and completely without added sugar. Ideal for those who are diabetic or follow a low-carb diet.
No added sugar. 100% Pleasure.
| Nutritional content | Per 100 g | Per 40 g | |
| Energy (kJ / kcal) | 2 126 kJ/ 508 kcal | 851 kJ/ 203 kcal | |
| Fat content | 37 g | 15 g | |
| - Saturated | 17 g | 6,8 g | |
| Carbohydrates | 24 g | 9,6 g | |
| - Sugars | 9,4 g | 3,7 g | |
| - Polyols | 6,8 g | 2,7 g | |
| Dietary fiber | 9,1 g | 3,6 g | |
| Protein | 25 g | 10 g | |
| salt | 0,045 g | 0,017 g | |
| vitamin E* | 4.5 mg | 1.8 mg of vitamin E | |
| Vitamin C* | 30 mg of vitamin C | 12 mg of vitamin C | |
| Vitamin B1/ Thiamine* | 0.41 mg | 0.17 mg of | |
| Vitamin B2/ Riboflavin* | 0.53 mg of vitamin B2 | 0.21 mg of | |
| Vitamin B3/ Niacin* | 6 mg of vitamin B3 | 2.4 mg of | |
| Vitamin B6* | 0.53 mg | 0.21 mg vitamin B9 | |
| Vitamin B9/ Folic acid* | 75 µg | 30 µg | |
| Vitamin B12* | 0.94 µg | 0.375 µg | |
| Vitamin B7/ Biotin* | 19 µg | 7.5 µg | |
| Vitamin B5/ Pantothenic acid* | 2.3 mg | 0.9 mg | |
* 38% of DRI (Daily Reference Intake for an adult) when eating 100 g of the productbar
Share
